Tabulka turnaje – dvouhra
| Pořadí | Jméno | Počet bodů |
|---|---|---|
| Vítěz | Martin | 2000 |
| Finále | Robert | 1400 |
| Semifinále | Milan | 900 |
| Semifinále | Honzek | 900 |
| Čtvrtfinále | Eva | 400 |
| Čtvrtfinále | Václav | 400 |
| Čtvrtfinále | Ondra | 400 |
| Čtvrtfinále | Radek | 400 |
Tabulka turnaje – čtyřhra
| Pořadí | Jméno |
|---|---|
| Vítěz | Eva / Honzek |
| Finále | Radek / Martin |
| Semifinále | Milan / Ondra |
| Semifinále | Robert / Václav |







































