Tabulka turnaje – dvouhra
| Pořadí | Jméno | Počet bodů |
|---|---|---|
| Vítěz | Milan | 2000 |
| Finále | Petr S. | 1400 |
| Semifinále | Martin | 900 |
| Semifinále | Honzek | 900 |
| Čtvrtfinále | Eva | 600 |
| Čtvrtfinále | Václav | 600 |
| Čtvrtfinále | Tomáš | 600 |
| Čtvrtfinále | Petr V. | 600 |
Tabulka turnaje – čtyřhra
| Pořadí | Jméno |
|---|---|
| Vítěz | Eva / Milan |
| Finále | Petr S. / Petr V. |
| Semifinále | Tomáš / Martin |
| Semifinále | Honzek / Václav |





























