Tabulka turnaje – dvouhra
| Pořadí | Jméno | Počet bodů |
|---|---|---|
| Vítěz | Petr S. | 2000 |
| Finále | Honzek | 1400 |
| Semifinále | Milan | 900 |
| Semifinále | Pavel | 900 |
| Čtvrtfinále | Eva | 600 |
| Čtvrtfinále | Martin | 600 |
| Čtvrtfinále | David R. | 600 |
| Čtvrtfinále | Petr V. | 600 |
| Osmifinále | Václav | 300 |
| Osmifinále | Dana | 300 |
| Osmifinále | Tomáš | 300 |
| Osmifinále | Míša | 300 |





















































