Tabulka turnaje – dvouhra
| Pořadí | Jméno | Počet bodů |
|---|---|---|
| Vítěz | Milan | 2000 |
| Finále | Honzek | 1400 |
| Semifinále | Martin | 900 |
| Semifinále | Petr S. | 900 |
| Čtvrtfinále | Eva | 600 |
| Čtvrtfinále | Petr V. | 600 |
| Čtvrtfinále | Tomáš | 600 |
| Čtvrtfinále | Pavlína | 600 |
| Osmifinále | David R. | 300 |
| Osmifinále | Lenka | 300 |
| Osmifinále | Václav | 300 |
| Osmifinále | Monika | 300 |
Tabulka turnaje – čtyřhra – baráž
| Pořadí | Jméno |
|---|---|
| Vítěz / postupující | Tomáš / Pavla |
| 2. místo | Václav / David R. |
| 3. místo | Lenka / Monika |












