Tabulka turnaje – dvouhra
| Pořadí | Jméno | Počet bodů |
|---|---|---|
| Vítěz | Petr O. | 2000 |
| Finále | Robert | 1400 |
| Semifinále | Honzek | 900 |
| Semifinále | Milan | 900 |
| Čtvrtfinále | Eva | 400 |
| Čtvrtfinále | Václav | 400 |
| Čtvrtfinále | David | 400 |
| Čtvrtfinále | Martin | 400 |
Tabulka turnaje – čtyřhra
| Pořadí | Jméno |
|---|---|
| Vítěz | Petr O. / David |
| Finále | Honzek / Robert |
| Semifinále | Milan / Eva |
| Semifinále | Martin /Václav |


















































































































