Tabulka turnaje – dvouhra
| Pořadí | Jméno | Počet bodů |
|---|---|---|
| Vítěz | Milan | 2000 |
| Finále | Martin | 1400 |
| Semifinále | Honzek | 900 |
| Semifinále | Petr O. | 900 |
| Čtvrtfinále | Eva | 400 |
| Čtvrtfinále | Václav | 400 |
| Čtvrtfinále | Robert | 400 |
| Kvalifikace | Petr S. | 0 |
Tabulka turnaje – čtyřhra
| Pořadí | Jméno |
|---|---|
| Vítěz | Milan / Martin |
| Finále | Honzek / Robert |
| Semifinále | Petr O. / Eva |
| Semifinále | Petr S. /Václav |

















































































